top
top
¹øÈ£ Á¦Ç°Á¾·ù ½Ã¾È ¹× ±³Á¤³»¿ë °í°´È®ÀÎÀÏ ±³Á¤»óÅÂ
2024 ¸íÇÔ °íÁØÇõ´Ô °í±ÞÆÞÁö / ´ÙÀÌ´ÏÆ¼ 250g  
2023 Áï¼®¸íÇÔ Á¶¾Æ½Â´Ô ¼öÀÔÁö(Áï¼®) / ´©ºêÁö 209g 01-30 ¿ÀÀü 12:45
2022 ¸íÇÔ ·ùÀ籤´Ô Àç»ýÁö / Å©¶óÇÁÆ®Áö 250g 01-23 ¿ÀÈÄ 1:53
2021 Áï¼®¸íÇÔ ¹Úö¹Î´Ô ÀϹÝÁö(Áï¼®) / ½º³ë¿ìÁö 250g 01-28 ¿ÀÀü 11:25
2020 Áï¼®¸íÇÔ ±è¼¼¿¬´Ô ÀϹÝÁö(Áï¼®) / ½º³ë¿ìÁö 250g 01-29 ¿ÀÈÄ 4:02
2019 Áï¼®¸íÇÔ ³óÇù±¤È­¹®±ÝÀ¶¼¾ÅÍ´Ô ÀϹÝÁö(Áï¼®) / ½º³ë¿ìÁö 250g 01-29 ¿ÀÈÄ 2:38
2018 Áï¼®¸íÇÔ Á¤Áø¿õ´Ô ¼öÀÔÁö(Áï¼®) / ¸Þ½¬¸á·Î-¿¢½ºÆ®¶ó 250g 01-29 ¿ÀÈÄ 1:29
2017 Áï¼®¸íÇÔ °­ÇöÁ¤´Ô ¼öÀÔÁö(Áï¼®) / ´©ºêÁö-¿¢½ºÆ®¶ó 250g 01-28 ¿ÀÈÄ 5:54
2016 Áï¼®¸íÇÔ (ÁÖ)Ä«¹ÂÁî´Ô ¼öÀÔÁö(Áï¼®) / ´©ºêÁö 209g 01-28 ¿ÀÈÄ 1:59
2015 ¸íÇÔ ½ÉÇö½Ä´Ô ¼öÀÔÁö / ÈÖ¶ó·¹ 216g  
2014 ¸íÇÔ ÀÌ»ó±æ´Ô ¼öÀÔÁö / ´©ºêÁö 209g 01-27 ¿ÀÈÄ 5:17
2013 Áï¼®¸íÇÔ ³ë¼ºÀü´Ô ¼öÀÔÁö(Áï¼®) / ´©ºêÁö 209g  
2012 Áï¼®¸íÇÔ ÀåºÎ´Ù´Ô ¼öÀÔÁö(Áï¼®) / ´©ºêÁö 209g 01-27 ¿ÀÈÄ 1:35
2011 Áï¼®¸íÇÔ (ÁÖ)ÇÑ¾ç¾ÆÀÌ¿£¾¾´Ô ÀϹÝÁö(Áï¼®) / ½º³ë¿ìÁö 250g 01-27 ¿ÀÀü 12:45
2010 ¸íÇÔ ÀÌÀº»ó´Ô ¼öÀÔÁö / ´©ºêÁö 209g 01-26 ¿ÀÈÄ 6:05
2009 ¸íÇÔ ¹Ú¿ë¼ö´Ô ¼öÀÔÁö / ´©ºêÁö 209g 01-26 ¿ÀÈÄ 1:48
2008 ¸íÇÔ ¿ÀÇØ¿µ´Ô ¼öÀÔÁö / ÈÖ¶ó·¹ 216g 01-23 ¿ÀÈÄ 5:35
2007 ¸íÇÔ ¹Ú¼¼¹Ì´Ô µÎ²¨¿î¸íÇÔ / ´©ºêÁö-¿¢½ºÆ®¶ó 350g 01-26 ¿ÀÀü 10:17
2006 Áï¼®¸íÇÔ À̼öÂù´Ô ¼öÀÔÁö(Áï¼®) / ´©ºêÁö 209g 01-23 ¿ÀÈÄ 1:51
2005 Áï¼®¸íÇÔ Ãµ°­±â¾÷´Ô ÀϹÝÁö(Áï¼®) / ½º³ë¿ìÁö 250g 01-23 ¿ÀÀü 12:53
ÀÌÀü    901    902    903    904    905    906    907    908    909    910    ´ÙÀ½
- ±³Á¤»óŸ¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼³»¿ëÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ½Ã¾È È®Á¤ Àü ²À µðÀÚÀÎ ¼öÁ¤ ¹× ¿ÀŸ¸¦ È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä. ½Ã¾È È®Á¤ ÈÄ¿¡´Â ¼öÁ¤ÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù
- ȸ¿øÀÏ °æ¿ì ·Î±×ÀÎÇϼż­ È®ÀÎÇϽðí, ºñȸ¿øÀÏ °æ¿ì´Â ÇÚµåÆù µÞ¹øÈ£ 4ÀÚ¸®°¡ ºñ¹Ð¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù